警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得1.55%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (2:30基准) | 84.09 | 84.13 | 0.05% |
伦铜 | 8286.00 | 8290.50 | 0.05% |
伦铝 | 2144.50 | 2145.50 | 0.05% |
美原油 (2:30基准) | 80.11 | 80.13 | 0.02% |
伦锌 | 2317.50 | 2318.00 | 0.02% |
美白银 | 23.68 | 23.68 | 0.00% |
美黄金 | 1923.70 | 1922.70 | -0.05% |
伦镍 | 20160.00 | 20140.00 | -0.10% |
伦铅 | 2165.00 | 2162.50 | -0.12% |
美棉花 | 83.93 | 83.68 | -0.30% |
布原油 (23:00基准) | 84.40 | 84.13 | -0.32% |
美原油 (23:00基准) | 80.59 | 80.13 | -0.57% |
美白糖 | 23.83 | 23.46 | -1.55% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 大众日报网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com